コース
COURSE
富士を眺め、
雄大な大自然に展開する36ホールズ
四季を通じて温暖なチャンピオンコース
東、西コースとも自然の地形を生かした池越えや谷越え ドッグレッグと変化に飛んだ多彩なコース。 特に東の8番パー3は雄大な富士に向かっての池越えのショット 名物ホールとして好評です。
東コースはナビ付電磁誘導カートで楽々プレー

EAST COURSE

東コース
OUT COURSE
OUT ベント コーライ PAR HD
BT RT LT BT RT
1 336 323 228 326 313 4 9
2 178 169 155 145 136 3 15
3 402 378 329 382 358 4 3
4 389 374 314 340 329 4 7
5 380 361 361 408 385 4 13
6 541 511 460 523 482 5 1
7 343 329 293 326 297 4 17
8 193 175 155 202 160 3 11
9 525 501 471 520 494 5 5
OUT 3,287 3,121 2,766 3,172 2,954 36 -
【ニアピン推奨】8H
【ドラコン推奨】6H
IN COURSE
IN ベント コーライ PAR HD
BT RT LT BT RT
10 385 371 349 342 320 4 10
11 184 172 172 128 128 3 16
12 510 490 415 482 454 5 4
13 361 333 317 344 322 4 8
14 380 350 265 323 289 4 2
15 346 330 316 349 285 4 14
16 370 365 293 340 329 4 12
17 197 186 164 180 164 3 18
18 493 470 386 485 476 5 6
IN 3,226 3,067 2,677 2,973 2,767 36 -
【ニアピン推奨】11H
【ドラコン推奨】12H
 

WEST COURSE

西コース
OUT COURSE
OUT ベント コーライ PAR HD
BT RT LT BT RT
1 393 380 367 364 349 4 9
2 197 164 130 173 141 3 15
3 393 378 321 354 354 4 3
4 229 214 177 206 187 3 13
5 488 477 387 498 460 5 1
6 342 332 307 341 327 4 7
7 300 295 286 271 255 4 17
8 280 264 255 271 254 4 11
9 518 508 405 482 463 5 5
OUT 3,140 3,012 2,635 2,960 2,790 36 -
【ニアピン推奨】2H
【ドラコン推奨】5H
IN COURSE
IN ベント コーライ PAR HD
BT RT LT BT RT
10 560 535 520 547 512 5 4
11 355 340 323 359 334 4 10
12 298 291 280 277 272 4 16
13 350 335 280 306 286 4 8
14 218 201 174 218 161 3 14
15 368 350 330 338 310 4 2
16 315 308 308 288 281 4 12
17 150 143 121 153 146 3 18
18 518 492 413 499 473 5 6
IN 3,132 2,995 2,749 2,985 2,775 36 -
【ニアピン推奨】17H
【ドラコン推奨】18H

ページトップへ